<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jak ta Stonka &#187; Inwestycje</title>
	<atom:link href="http://www.stonka.info/category/inwestycje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stonka.info</link>
	<description>masa, dużo i wiele informacji</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Jan 2011 22:26:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Złoty coraz mocniejszy</title>
		<link>http://www.stonka.info/zloty-coraz-mocniejszy/</link>
		<comments>http://www.stonka.info/zloty-coraz-mocniejszy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 08:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonka.info/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Początek notowań na ostatniej sesji tygodnia rozpoczynamy w okolicach poziomów z wczorajszego zamknięcia. Obserwowane od kilku sesji umacnianie się złotego sugeruje, że w kolejnych dniach możemy być świadkami spadków kursów nawet w okolice ostatnich minimów. Aprecjacji rodzimej waluty sprzyjała ostatnio bardzo dobra atmosfera na światowych giełdach oraz słabnący japoĹski jen. Pod koniec wczorajszej sesji doszedĹ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Początek notowań na ostatniej sesji tygodnia rozpoczynamy w okolicach poziomów z wczorajszego zamknięcia. Obserwowane od kilku sesji umacnianie się złotego sugeruje, że w kolejnych dniach możemy być świadkami spadków kursów nawet w okolice ostatnich minimów. Aprecjacji rodzimej waluty sprzyjała ostatnio bardzo dobra atmosfera na światowych giełdach oraz słabnący japoĹski jen. Pod koniec wczorajszej sesji doszedĹ do tego kolejny czynnik, a mianowicie powrót podaży amerykańskiej waluty na ryku zagranicznym.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonka.info/zloty-coraz-mocniejszy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Możliwe dalsze cięcia</title>
		<link>http://www.stonka.info/mozliwe-dalsze-ciecia/</link>
		<comments>http://www.stonka.info/mozliwe-dalsze-ciecia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 08:16:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonka.info/?p=1670</guid>
		<description><![CDATA[Handel w czwartek przebiegał pod znakiem osłabiającego się dolara. Otrzymaliśmy porcjÄ danych makroekonomicznych, zarówno z USA jak i Europy. główną przyczyną osłabienia dolara była jednak wypowiedź Bena Bernanke.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Handel w czwartek przebiegał pod znakiem osłabiającego się dolara. Otrzymaliśmy porcjÄ danych makroekonomicznych, zarówno z USA jak i Europy. główną przyczyną osłabienia dolara była jednak wypowiedź Bena Bernanke.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonka.info/mozliwe-dalsze-ciecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD w trĂłjkÄcie</title>
		<link>http://www.stonka.info/eurusd-w-trojkacie/</link>
		<comments>http://www.stonka.info/eurusd-w-trojkacie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 07:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonka.info/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[Silne umocnienie dolara z początku lutego nie zwiastowało &#8211; pĂłki co, zmiany trendu na tej parze i sentyment na rynku ponownie przesuwa się w kierunku wspólnej waluty. Tym razem dołek został utworzony nieco wyżej niż 20 grudnia (1,4310) i 23 stycznia (1,4369) co razem z oporem nieco powyżej 1,49 tworzy nam coraz bardziej czytelną formacjÄ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Silne umocnienie dolara z początku lutego nie zwiastowało &#8211; pĂłki co, zmiany trendu na tej parze i sentyment na rynku ponownie przesuwa się w kierunku wspólnej waluty. Tym razem dołek został utworzony nieco wyżej niż 20 grudnia (1,4310) i 23 stycznia (1,4369) co razem z oporem nieco powyżej 1,49 tworzy nam coraz bardziej czytelną formacjÄ trĂłjkÄta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonka.info/eurusd-w-trojkacie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>W marcu kolejne cięcia?</title>
		<link>http://www.stonka.info/w-marcu-kolejne-ciecia/</link>
		<comments>http://www.stonka.info/w-marcu-kolejne-ciecia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 06:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonka.info/?p=1664</guid>
		<description><![CDATA[Gospodarka USA porusza się w &#8222;przyhamowanym tempie&#8221; i jest blisko recesji, a ryzyko recesji wynosi 50 procent lub jeszcze więcej &#8211; oceniĹ były szef Fed Alan Greenspan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gospodarka USA porusza się w &#8222;przyhamowanym tempie&#8221; i jest blisko recesji, a ryzyko recesji wynosi 50 procent lub jeszcze więcej &#8211; oceniĹ były szef Fed Alan Greenspan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonka.info/w-marcu-kolejne-ciecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stopy procentowe w Japonii bez zmian</title>
		<link>http://www.stonka.info/stopy-procentowe-w-japonii-bez-zmian/</link>
		<comments>http://www.stonka.info/stopy-procentowe-w-japonii-bez-zmian/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2008 06:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonka.info/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[Bank centralny Japonii (BoJ) utrzymał w piątek stopy procentowe na niezmienionym poziomie &#8211; podał bank w komunikacie po zakończeniu posiedzenia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bank centralny Japonii (BoJ) utrzymał w piątek stopy procentowe na niezmienionym poziomie &#8211; podał bank w  komunikacie po zakończeniu posiedzenia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonka.info/stopy-procentowe-w-japonii-bez-zmian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FED: Potrzebne kolejne cięcia!</title>
		<link>http://www.stonka.info/fed-potrzebne-kolejne-ciecia/</link>
		<comments>http://www.stonka.info/fed-potrzebne-kolejne-ciecia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 17:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonka.info/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[WystÄpując w czwartek przed komisją Kongresu, prezes Zarządu Rezerwy Federalnej (Fed) Ben Bernanke powiedział, że gospodarka USA w najbliższych miesiącach nadal będzie wzrastaÄ w powolnym tempie i potrzebne będą dalsze obniżki stopy procentowej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WystÄpując w czwartek przed komisją  Kongresu, prezes Zarządu Rezerwy Federalnej (Fed) Ben Bernanke  powiedział, że gospodarka USA w najbliższych miesiącach nadal  będzie wzrastaÄ w powolnym tempie i potrzebne będą dalsze obniżki  stopy procentowej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonka.info/fed-potrzebne-kolejne-ciecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czwartek dość spokojny</title>
		<link>http://www.stonka.info/czwartek-dosc-spokojny/</link>
		<comments>http://www.stonka.info/czwartek-dosc-spokojny/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 16:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonka.info/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Dzisiejszy dzień, który ze względu na zawartość kalendarza wydarzeń niósł ze sobą ryzyko dość gwałtownych ruchów kursów dolara okazał się jednak dość spokojny. Co prawda nerwowość i brak zdecydowania inwestorów znalazĹy odbicie we wzroście zmienność eurodolara w ciągu sesji w porównaniu z wcześniejszymi dniami tygodnia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dzisiejszy dzień, który ze względu na zawartość kalendarza wydarzeń niósł ze sobą ryzyko dość gwałtownych ruchów kursów dolara okazał się jednak dość spokojny. Co prawda nerwowość i brak zdecydowania inwestorów znalazĹy odbicie we wzroście zmienność eurodolara w ciągu sesji w porównaniu z wcześniejszymi dniami tygodnia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonka.info/czwartek-dosc-spokojny/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dane pomogły dolarowi</title>
		<link>http://www.stonka.info/dane-pomogly-dolarowi/</link>
		<comments>http://www.stonka.info/dane-pomogly-dolarowi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 15:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonka.info/?p=1658</guid>
		<description><![CDATA[Dane z USA &#8211; o spadku deficytu handlowego, a także o mniejszej niż szacowano liczbie nowych bezrobotnych zgĹaszających się po zasiłek, pomogły dolarowi. Kurs euro, który rano znalazĹ się na najwyższym od tygodnia poziomie (1,4637 USD), po południu ponownie borykał się z kursem 1,46 USD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dane z USA &#8211; o spadku deficytu handlowego, a także o mniejszej niż szacowano liczbie nowych bezrobotnych zgĹaszających się po zasiłek, pomogły dolarowi. Kurs euro, który rano znalazĹ się na najwyższym od tygodnia poziomie (1,4637 USD), po południu ponownie borykał się z kursem 1,46 USD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonka.info/dane-pomogly-dolarowi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Złoty mocny, obligacje tracÄ</title>
		<link>http://www.stonka.info/zloty-mocny-obligacje-traca/</link>
		<comments>http://www.stonka.info/zloty-mocny-obligacje-traca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 15:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonka.info/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Poprawa nastrojów na emerging markets to jedna z przyczyn umocnienia złotego podczas czwartkowej sesji. Dilerzy liczÄ na dalsze umocnienie polskiej waluty do 3,56 zĹ za euro i poniżej. Obligacje mają się nieco gorzej.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poprawa nastrojów na emerging markets to jedna z przyczyn umocnienia złotego podczas czwartkowej sesji.  Dilerzy liczÄ na dalsze umocnienie polskiej waluty do 3,56 zĹ za  euro i poniżej. Obligacje mają się nieco gorzej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonka.info/zloty-mocny-obligacje-traca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernanke nie zaskoczyĹ rynków</title>
		<link>http://www.stonka.info/bernanke-nie-zaskoczyl-rynkow/</link>
		<comments>http://www.stonka.info/bernanke-nie-zaskoczyl-rynkow/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 14:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stonka.info/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[już dawno nie zaczynaliśmy dnia w tak dobrych nastrojach jak dziĹ. Wczorajsza dobra sprzedaż detaliczna w Stanach oraz dwukrotnie wyższy od prognozowanego wzrost gospodarczy w Japonii zĹagodziły obawy o stan światowej gospodarki.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>już dawno nie zaczynaliśmy dnia w tak dobrych nastrojach jak dziĹ. Wczorajsza dobra sprzedaż detaliczna w Stanach oraz dwukrotnie wyższy od prognozowanego wzrost gospodarczy w Japonii zĹagodziły obawy o stan światowej gospodarki.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stonka.info/bernanke-nie-zaskoczyl-rynkow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

